Túnels de la línia de Sant Joan
| Túnels del tram Barcelona-Sant Joan de les Abadesses | |||
| núm de túnel | Nom | Llargària | Punto quilométric |
| 1 | Turó de la Framina | 165,75 m | 10,100 |
| 2 | Estela | 52,83 | 22,411 |
| 3 | El Figaró | 95,80 m | 41,400 |
| 4 | Fontmolsa |
149,60m 177,87 m* |
45,900 |
| 5 | Cogulera | 100 m | 91,900 |
| 6 | Montesquiu | 90 m | 94,270 |
| 7 | Safont | 79,50 m | 95,300 |
| 8 | Rocafiguera - La Farga | 39 m | 97,280 |
| 9 | L'Escala | 429,30 m | 99,355 |
| 10 | Llastanosa nº 1 | 64,70 m | 100,232 |
| 11 | Llastanosa nº 2 | 55 m | 100,400 |
| 12 | La Corba | 170,35 m | 101,700 |
| 13 | Sola | 60,10 m | 103,600 |
| 14 | Rama | 49 m | 110,980 |
| * El túnel de Fontmolsa es va haver d'allargar en 28,27 metres l'any 1904 degut a la inestabilitat del terreny. | |||
